Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się 24 czerwca na boisku szkolnym. Do zaproszonych gości należeli: pani Monika Makowska-Chojnacka Przewodnicząca Rady Rodziców i jednocześnie Przewodniczącą Rady Miejskiej w Sochocinie, ks. Kanonik Czesław Stolarczyk, pani Elżbieta Krauze Sekretarz Gminy Sochocin oraz pani Agnieszka Orzepowską kierownika Kadr, Organizacji i Oświaty.
Prowadząca uroczystość pani Beata Grabarczyk-Tomaszewicz Dyrektor Szkoły przywitała nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz uczniów. Następnie przystąpiła do podsumowania dobiegającego końca roku szkolnego 2021/2022.
Do szkoły podstawowej uczęszczało 355 uczniów. Do klas I – III uczęszczało 125 uczniów, wszyscy uzyskali promocję do klas wyższych.
W klasach IV – VIII: 61 uczniów klasy VIII ukończyło szkołę, 161 uczniów zostało promowanych do klas programowo wyższych. Średnia ocen uzyskana przez naszych uczniów wyniosła – 4,32. Najwyższe średnie ocen uzyskały klasy: 4a – 4,62; 4b – 4,58; 5a – 4,54. Dziewięćdziesięcioro uczniów otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, w tym 26 uczniów świadectwo z wyróżnieniem ukończenia szkoły podstawowej. Tylko dwie klasy 7c i 8b uzyskały średnie ocen poniżej 4,00.
Uczniowie wyróżniający się w nauce – kl. IV- VIII
| Nazwisko i imię | Klasa | Średnia ocen | |
| Karabin Jakub | VIII b | 5,94 | |
| Zmysłowska Alicja | VIII c | 5,94 | |
| Sadowska Julia | VIII c | 5,89 | |
| Kruszewski Bartosz | VIII c | 5,78 | |
| Kosińska Emilia | IV b | 5,75 | |
| Jakubowska Oliwia | VIII c | 5,67 | |
| Ostrowska Daria | IV a | 5,67 | |
| Smardzewski Bartłomiej | VIII a | 5,67 | |
| Smolińska Ewelina | VIII a | 5,65 | |
| Rychter Bartłomiej | VI a | 5,62 | |
| Wojkowski Oliwier | V a | 5,54 | |
| Bilińska Nikola | VIII a | 5,53 | |
| Karpiński Mateusz | VIII b | 5,53 | |
| Chojnacka Natalia | VII a | 5,50 | |
| Kowalska Amelia | VII c | 5,50 | |
| Pniewski Jan | IV a | 5,50 | |
| Smoliński Kacper | VIII c | 5,50 | |
| Komarowska Maja | V b | 5,46 | |
| Korytowski Oliwier | V a | 5,46 | |
| Okrasa Zuzanna | VIII b | 5,44 | |
| Chojnacki Dominik | VII c | 5,43 | |
| Pniewski Marek | VII b | 5,43 | |
| Sołtys Zuzanna | VII b | 5,43 | |
| Załęcka Nikola | IV a | 5,42 | |
| Żochowska Agata | IV a | 5,42 | |
| Rutkowska Oliwia | VIII a | 5,41 | |
| Jasińska Maja | IV b | 5,50 | |
| Krzyżanowska Weronika | VII b | 5,38 | |
| Łukasiak Lena | IV b | 5,50 | |
| Sadowska Magdalena | V a | 5,38 | |
| Jędrzejczyk Nikola | IV b | 5,33 | |
| Świeżawski Julian | IV a | 5,33 | |
| Karabin Kinga | V b | 5,31 | |
| Chojnacki Mateusz | IV b | 5,33 | |
| Karpińska Nikola | IV a | 5,25 | |
| Szostak Mateusz | V a | 5,23 | |
| Blicharska Klaudia | VIII c | 5,17 | |
| Paraś Karolina | IV a | 5,17 | |
| Rutkowska Kamila | VIII a | 5,17 | |
| Kupniewska Aleksandra | V b | 5,15 | |
| Shvai Oleksandr | VI a | 5,15 | |
| Olszewska Wiktoria | V a | 5,08 | |
| Kulakevych Abastasiia | VIII c | 5,07 | |
| Żuławnik Natalia | VII c | 5,07 | |
| Antoniak Julia | V a | 5,00 | |
| Balcerzak Wiktor | V b | 5,00 | |
| Goliat Wiktor | IV b | 5,08 | |
| Ivaskiv Denys | IV b | 5.08 | |
| Kajtaniak Kinga | VII c | 5,00 | |
| Kaźmierska Kaja | VIII c | 5,00 | |
| Kaźmierska Wiktoria | VII b | 5,00 | |
| Kosobudzki Krystian | VI a | 5,00 | |
| Michalska Emilia | V b | 5,00 | |
| Pirogova Nikola | V a | 5,00 | |
| Sawicki Oktawian | V a | 5,00 | |
| Sokołowska Paulina | V a | 5,00 | |
| Dziarnowski Karol | VIII a | 4,94 | |
| Gortat Zuzanna | IV b | 5,13 | |
| Szczepańska Anna | VII c | 4,93 | |
| Hranovskyi Artem | VI a | 4,92 | |
| Jankowski Eryk | IV a | 4,92 | |
| Szczepański Rafał | V b | 4,92 | |
| Wiśniewska Oliwia | IV a | 4,92 | |
| Cieszewska Helena | IV b | 5,17 | |
| Kaliszewski Kacper | VII a | 4,86 | |
| Pniewska Julia | VII a | 4,86 | |
| Lewandowski Igor | V b | 4,85 | |
| Maltseva Veronika | VI a | 4,85 | |
| Giranowski Michał | IV a | 4,83 | |
| Kamaszewska Karolina | VIII c | 4,83 | |
| Lenart Maja | VIII c | 4,83 | |
| Łukaszewska Oiwia | VIII c | 4,83 | |
| Przybysz Wiktor | VIII a | 4,83 | |
| Włodkowski Bartosz | IV a | 4,83 | |
| Szadkowski Łukasz | IV b | 4,83 | |
| Dyguła Jacek | VII a | 4,79 | |
| Boratyńska Aleksandra | VIII b | 4,78 | |
| Dzięgielewski Rafał | VIII c | 4,78 | |
| Klimkiewicz Justyna | VIII a | 4,78 | |
| Pniewski Jakub | VIII b | 4,78 | |
| Szafrańska Martyna | VIII c | 4,78 | |
| Dzięgielewska Aleksandra | V a | 4,77 | |
| Konarzewska Anna | V a | 4,77 | |
| Oporska Marta | VI a | 4,77 | |
| Ozdarski Krystian | V a | 4,77 | |
| Wasiak Patrycja | V a | 4,77 | |
| Gontarek Jakub | IV a | 4,75 | |
| Kmieciński Adrian | IV a | 4,75 | |
| Wierzchowski Karol | V b | 4,75 | |
| Szulant Nikola | IV b | 4,75 |
Pani Dyrektor nie zapomniała wspomnieć o naszych nowych uczniach z Ukrainy, przed którymi wczesną wiosna otworzyliśmy nasze DOMY, SERCA oraz SZKOŁĘ. Dzięki nim nauczyliśmy się współpracy wielokulturowej, niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nasi uczniowie, rodzice, nauczyciele bardzo szybko zorganizowali wsparcie potrzebującym w formie zbiórek przekazanych do PCK oraz bezpośrednio dla potrzebujących. We wszystkich klasach przygotowano pakiety przyborów szkolnych niezbędnych na start dla nowych uczniów. Na znak Solidarności z Ukrainą powstało wiele ciekawych, inspirujących działań.
Prowadząca serdecznie podziękowała uczniom, że tak dobrze przyjęli nowe koleżanki i kolegów, a nauczycielom za ogromne serce, otwartość na powstałe sytuacje, wielką kreatywność w prowadzeniu wielojęzykowych lekcji oraz rodzicom, którzy chętnie nieśli pomoc. Wiele się nauczyliśmy i uczymy w tym trudnym czasie. Veronika, Denys, Anastasiia, Bohdana, Artem, Pavlo, Petro, Mariia, Sasza, Kyryło, Daryna, Wowa, Danil, Stefan, Serhii i Juriij świetnie dali sobie radę w polskiej szkole, wielu z nich otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.
Kolejnym przyjemnym momentem było wręczenie stypendiów motywacyjnych za wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego 2021/2022 następującym uczniom:
| Nazwisko i imię | Oddział | Średnia ocen | |
| Karabin Jakub | VIII b | 5,94 | |
| Zmysłowska Alicja | VIII c | 5,94 | |
| Sadowska Julia | VIII c | 5,89 | |
| Kruszewski Bartosz | VIII c | 5,78 | |
| Kosińska Emilia | IV b | 5,75 | |
| Jakubowska Oliwia | VIII c | 5,67 | |
| Ostrowska Daria | IV a | 5,67 | |
| Smardzewski Bartłomiej | VIII a | 5,67 | |
| Smolińska Ewelina | VIII a | 5,65 | |
| Rychter Bartłomiej | VI a | 5,62 | |
| Wojkowski Oliwier | V a | 5,54 | |
| Bilińska Nikola | VIII a | 5,53 | |
| Karpiński Mateusz | VIII b | 5,53 | |
| Chojnacka Natalia | VII a | 5,50 | |
| Kowalska Amelia | VII c | 5,50 | |
| Jasińska Maja | IV b | 5,50 | |
| Łukasiak Lena | IV b | 5,50 | |
| Pniewski Jan | IV a | 5,50 | |
| Smoliński Kacper | VIII c | 5,50 | |
| Komarowska Maja | V b | 5,46 | |
| Korytowski Oliwier | V a | 5,46 | |
| Okrasa Zuzanna | VIII b | 5,44 | |
| Chojnacki Dominik | VII c | 5,43 | |
| Pniewski Marek | VII b | 5,43 | |
| Sołtys Zuzanna | VII b | 5,43 | |
| Załęcka Nikola | IV a | 5,42 | |
| Żochowska Agata | IV a | 5,42 | |
| Jędrzejczyk Nikola | IV b | 5,42 | |
| Rutkowska Oliwia | VIII a | 5,41 | |
| Krzyżanowska Weronika | VII b | 5,38 | |
| Sadowska Magdalena | V a | 5,38 | |
| Chojnacki Mateusz | IV b | 5,33 | |
| Świeżawski Julian | IV a | 5,33 | |
| Karabin Kinga | V b | 5,31 | |
| Karpińska Nikola | IV a | 5,25 | |
| Szostak Mateusz | V a | 5,23 |
Na zakończenie Pani Dyrektor pogratulowała wszystkim uczniom sukcesów i podziękowała za promowanie szkoły dobrymi wynikami. Podziękowała także nauczycielom za organizowanie szkolnych konkursów, które weszły do tradycji szkoły, za przygotowanie uczniów do udziału w konkursach oraz za możliwość rozwijania zainteresowań i predyspozycji, za całoroczną pracę, wysiłek włożony w edukację i wychowanie uczniów.
Podziękowania złożyła także pracownikom obsługi za codzienną troskę o porządek i higienę w szkole i otaczającym terenie, władzy samorządowej za bardzo dobrą współpracę, ks. Kanonikowi za dobre słowo, wsparcie duchowe oraz Radzie Rodziców za dobrą współpracę na rzecz uczniów i szkoły.
Prowadząca życzyła wszystkim udanego wypoczynku pełnego słońca i radości oraz przypomniała o bezpieczeństwie podczas zabaw.
Wspaniałych wakacji i powrotu do szkoły w pełni sił.










































